灯りの広場工事料金表

ダイコー工事照明取付早見表

基本出張費(地域限定):税込¥9,345
基本取付費(1~10灯目):税込¥2,415(1灯につき)
基本取付費(11灯目~※1日で工事が終わる灯数:税込¥1,260(1灯につき)

※上記主張費が地域限定の料金です。エリア外の出張費は別途確認願います。
※上記基本取付費は取り付ける器具の種類により若干異なります。
詳細はお問い合わせください。

料金早見表
灯数 税込料金 備考 内訳
出張費 1灯につき
1 ¥11,760 ※器具の種類のより若干異なります。 ¥9,345 ¥2,415
2 ¥14,175 ¥9,345 ¥2,415
3 ¥16,590 ¥9,345 ¥2,415
4 ¥19,005 ¥9,345 ¥2,415
5 ¥21,420 ¥9,345 ¥2,415
6 ¥23,835 ¥9,345 ¥2,415
7 ¥26,250 ¥9,345 ¥2,415
8 ¥28,665 ¥9,345 ¥2,415
9 ¥31,080 ¥9,345 ¥2,415
10 ¥33,495 ¥9,345 ¥2,415
11 ¥34,755 ¥9,345 ¥1,260
12 ¥36,015 ¥9,345 ¥1,260
13 ¥37,275 ¥9,345 ¥1,260
14 ¥38,535 ¥9,345 ¥1,260
15 ¥39,795 ¥9,345 ¥1,260
16 ¥41,055 ¥9,345 ¥1,260
17 ¥42,315 ¥9,345 ¥1,260
18 ¥43,575 ¥9,345 ¥1,260
19 ¥44,835 ¥9,345 ¥1,260
20 ¥46,095 ¥9,345 ¥1,260
21 ¥47,355 ¥9,345 ¥1,260
22 ¥48,615 ¥9,345 ¥1,260
23 ¥49,875 ¥9,345 ¥1,260
24 ¥51,135 ¥9,345 ¥1,260
25 ¥52,395 ¥9,345 ¥1,260
26 ¥53,655 ¥9,345 ¥1,260
27 ¥54,915 ¥9,345 ¥1,260
28 ¥56,175 ¥9,345 ¥1,260
29 ¥57,435 ¥9,345 ¥1,260
30 ¥58,695 ¥9,345 ¥1,260

▲ TOP

灯りの広場トップページに戻る